NLB Männer
| Hinten, vlnr. | Stefan Buess, Thomas Buess, Roland Binggeli |
| Vorne, vlnr. | Simon Buess, Christian Buess, Daniel Buess |
Team
| Nummer | Name | Position | Geburtstag | Grösse | Länderspiele |
| 2 | Thomas Buess | Angriff | 08.02.1993 | ||
| 3 | Kevin Buess | Abwehr | 02.07.1988 | ||
| 4 | Daniel Buess (C) | Abwehr | 10.10.1989 | ||
| 5 | Simon Buess | Abwehr | 21.09.1991 | ||
| 6 | Christian Buess | Zuspiel | 09.03.1995 | ||
| 7 | Stefan Buess | Angriff | 20.08.1990 | ||
| 8 | Roland Binggeli | Abwehr | 16.11.1991 | ||
| 8 | Marcel Gerster | Zuspiel | 09.10.1985 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 7 |
Stefan Buess 079 821 92 45 |
Teamverantwortlicher |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO | ||
| DI | 19:15 | Turnhalle Tecknau |
| MI | ||
| DO | ||
| FR |
SPIELORT/–E
| Adresse | Google-Link |
|
Schulanlage Hofmatt, Brühlgasse 21, 4460 Gelterkinden |
GOOGLE MAPS |
