Aktuelles Kader |
NC-Mannschaft 2021 (10 Spieler) |
Termine
| Nächste Zusammenzüge: |
-- |
|
|
Nächste Wettbewerbe:
|
Fr-So 10.-12. Juni 2022 So-Do, 10.-14. Juli 2022 |
Unsere Sponsoren: Axians GNS AG (Hauptsponsor) + Starhaus AG (Official Partner)
Resultate
Letzter Wettkampf
| Nations Cup | Schneverdingen (GER) | 2. Rang |
Erfolge
| Nations Cup 2021 | Schneverdingen (GER) | 2. Rang |
| Europameisterschaft 2018 | Adelmannsfelden (GER) | Vize-Europameister |
| World Games 2017 | Wroclaw (POL) | Vize-World Games Sieger |
| Europameisterschaft 2016 | Grieskirchen (AUT) | Vize-Europameister |
| Weltmeisterschaft 2015 | Argentinien | Vize-Weltmeister |
| Europameisterschaft 2014 | Olten | Vize-Europameister |
| World Games 2013 | Cali (COL) | Vize-World Games Sieger |
| Europameisterschaft 2012 | Schweinfurt (GER) | Europameister |
| Europameisterschaft 2010 | Ermatingen | Vize-Europameister |
| World Games 2009 | Kaoshiung (TPE) | Vize-World Games Sieger |
| Europameisterschaft 2008 | Stammheim (GER) | Vize-Europameister |
| Europameisterschaft 2006 | Linz (AUT) | Europameister |
| Weltmeisterschaft 1995 | Windhoek (NAM) | Vize-Weltmeister |
| Weltmeisterschaft 1982 | Hannover (GER) | 3. Rang |


